| BIL | URUSAN |
BAYARAN (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Carian Rasmi | 50.00 |
| 2 | Carian Persendirian | 30.00 |
| 3 | Salinan Sah Suratcara | 40.00 |
| 4 | Salinan Sah Hakmilik | 50.00 |
| 5 | Pendaftaran Power Attorney / PA Institusi Kewangan | 100.00 |
| 6 | Pendaftaran Power Attorney / PA Individu / Syarikat | 300.00 |
| 7 | Pendaftaran Pemegang Amanah / Trustee | 30.00 |
| 8 | Pendaftaran Surat Amanah / Trustee | 30.00 |
| 9 | Penggantian Hakmilik Rosak | 120.00 |
| 10 | Penggantian Hakmilik Sementara - Hilang | 430.00 |
| 11 | Penggantian Hakmilik Kekal - Hilang | 440.00 |
| 12 | Bayaran PA (yang telah didaftarkan) bagi sebarang urusan | 20.00 |
| 13 | Bayaran Surat Kebenaran (sekiranya diperlukan) | 30.00 |
| 14 | Bayaran Notis 5F | 20.00 |
KADAR BAYARAN URUSAN PERSERAHAN DI KAUNTER BAHAGIAN PENDAFTARAN HAKMILIK
| BIL | URUSAN | BAYARAN (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Pindahmilik Tanah; sekiranya nilai pasaran tanah :- | |
| RM 50,000 dan ke bawah | 50.00 | |
| RM 50,001 hingga RM 200,000 | 200.00 | |
| RM 200,001 hingga RM 500,000 | 400.00 | |
| RM 500,001 hingga RM 1,000,000 | 500.00 | |
| RM 1,000,001 dan ke atas | 1500.00 | |
| 2 | Pindahmilik Pajakan | 100.00 |
| 3 | Perakuan Jualan Oleh Mahkamah; sekiranya nilai pasaran tanah:- | |
| RM 50, 000 dan ke bawah | 50.00 | |
| RM 50,001 hingga RM 200,000 | 100.00 | |
| RM 200,001 hingga RM 500,000 | 300.00 | |
| RM 500,001 hingga RM 1,000,000 | 400.00 | |
| RM 1,000,000 dan ke atas | 1000.00 | |
| 4 | Gadaian Menjamin Wang Pokok (Institut Kewangan) | 100.00 |
| 5 | Gadaian Menjamin Wang Pokok (Pinjaman Kerajaan) | 0.00 |
| 6 | Melepaskan Gadaian (Institut Kewangan) | 50.00 |
| 7 | Melepaskan Gadaian (Pinjaman Kerajaan) | 0.00 |
| 8 | Pajakan Seluruh / Sebahagian Tanah | 100.00 |
| 9 | Pajakan Kecil Seluruh / Sebahagian Tanah | 100.00 |
| 10 | Pembatalan Pajakan / Pajakan Kecil | 50.00 |
| 11 | Perlanjutan Tempoh Pajakan | 50.00 |
| 12 | Turunmilik Akibat Kematian (Borang E) | 0.00 |
| 13 | Turunmilik Akibat Kematian (Borang F) | 0.00 |
| 14 | Turunmilik Akibat Kematian (Borang T) | 0.00 |
| 15 | Turunmilik Akibat Kematian - De Bonis Non | 30.00 |
| 16 | Turunmilik Akibat Kematian - L.A | 50.00 |
| 17 | Turunmilik Akibat Kematian - Grant Probate | 50.00 |
| 18 | Turunmilik Akibat Kematian - Wasiat | 50.00 |
| 19 | Kaveat Persendirian Atas Tanah | 300.00 |
| 20 | Kaveat Persendirian Atas Kepentingan | 300.00 |
| 21 | Kaveat Persendirian Atas Syer | 300.00 |
| 22 | Kaveat Pemegang Lien Atas Tanah | 200.00 |
| 23 | Kaveat Amanah Atas Tanah | 100.00 |
| 24 | Kaveat Amanah Atas Kepentingan | 100.00 |
| 25 | Kaveat Amanah Atas Syer | 100.00 |
| 26 | Perlanjutan Tempoh Kaveat | 30.00 |
| 27 | Tarikbalik Kaveat Persendirian (Withdrawal) | 60.00 |
KADAR BAYARAN UNTUK URUSAN BELAKANG KAUNTER 2014
|
BIL |
URUSAN |
BAYARAN (RM) |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
PERMOHONAN HAKMILIK HILANG |
HAKMILIK KEKAL |
440.00 |
|
HAKMILIK SEMENTARA |
430.00 |
||
|
2. |
PERMOHONAN HAKMILIK ROSAK |
HAKMILIK KEKAL |
130.00 |
|
HAKMILIK SEMENTARA |
120.00 |
||
|
3. |
PERMOHONAN HAKMILIK HANCUR |
HAKMILIK KEKAL (PELAN JUPEM) |
10.00 |
Kemaskini pada 2022-11-22 11:47:37 daripada Administrator








