PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER 2026
| BIL | PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN | MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | |||
| JANJI | JUMLAH MENEPATI STANDARD * | % MENEPATI STANDARD ** | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD *** | % TIDAK MENEPATI STANDARD**** | |||
| 1. | MENCETAK BIL HASIL TANAH Mencetak Bil Cukai Tanah/Petak berdasarkan maklumat No. Akaun/ID Hakmilik atau Butiran Cukai (Serta-merta bagi setiap permohonan kurang 20 hakmilik) | 1,106 | 100% | 0 | 0.00% | 1,106 | |
| 2. | Permohonan semakan semula dan pembetulan cukai tanah atau cukai petak dalam tempoh 21 hari bekerja. | 11 | 100% | 0 | 0.00% | 11 | |
| 3. |
| 168 | 88% | 23 | 12% | 191 | |
| 4. | Tukar Syarat Tanah Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 KTN | ||||||
| a. | Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1)(a)(c) KTN dalam tempoh 17 hari. | 26 | 100% | 0 | 0.00% | 26 | |
| b. | Secara Serentak Pecah Sempadan Tanah dan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124A KTN dalam tempoh 17 hari | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
| c. | Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah untuk Tujuan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 204B KTN dalam tempoh 17 hari. | 35 | 100% | 0 | 0.00% | 35 | |
| d. | Serah balik di bawah Seksyen 197 dan Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 KTN dalam tempoh 17 hari. | 13 | 100% | 0 | 0.00% | 13 | |
| e. | Pemecahan Tanah Ladang Yang Melibatkan Tukar Syarat Tanah dalam tempoh 17 hari. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
| 5. | Pindahmilik Warganegara Asing dalam tempoh 4 minggu. | ||||||
| 6. | Pendaftaran Pindahmilik 1 Hari – Tanah dan Strata. | ||||||
| 7. | CAPAIAN PORTAL PTGS Memastikan ketersediaan capaian Portal PTGS adalah 99.5%. | 43,200 (minit) | 100% | 0 | 0.00% | Tiada Gangguan Capaian Portal | |
| 8. | PENYEDIAAN KERTAS RINGKASAN UNTUK PERTIMBANGAN PIHAK BERKUASA NEGERI / YAB MENTERI BESAR / PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR BAGI PERMOHONAN-PERMOHONAN (YANG LENGKAP) BERIKUT : | ||||||
| i. | Kemasukan ke dalam Jadual Kedua, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari. | - | - | - | - | Tiada Permohonan | |
| ii. | Kemasukan ke dalam Jadual Ketiga, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari. | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 7 | |
| iii. | Pengesahan status "Melayu" (Individu) di Bawah Seksyen 20 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 60 hari. | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
| iv. | Pengesahan status Bumiputera (Syarikat/Individu) bagi Tujuan Pembelian Hartanah di Bawah Kuota Bumiputera dalam tempoh 21 hari. | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
| 9. | Menyelesaikan Permohonan Pecah Bahagi Bangunan berdasarkan Bilangan Petak beserta Petak Aksesori: | ||||||
| a. | 1000 petak atau kurang dalam tempoh 60 hari bekerja. | ||||||
| b. | lebih 1000 petak dalam tempoh 90 hari bekerja. | ||||||
| 10. | Pengeluaran dan Pendaftaran Hakmilik Baharu Strata Berdasarkan Bilangan Petak: | ||||||
| a. | 500 petak atau kurang dalam tempoh 30 hari bekerja. | ||||||
| b. | lebih 500 petak dalam tempoh 60 hari bekerja. | ||||||
| 11. | Menyelesaikan urusan pembayaran kompaun di bawah Seksyen 429 (B) (1) Kanun Tanah Negara dalam tempoh 1 Hari. | - | - | - | - | Tiada Bayaran Kompaun | |
| 12. | Menyediakan ulasan teknikal : | ||||||
| a. | Bagi semua permohonan di bawah Seksyen 76, 124A, 204B, 197 dan 76 Kanun Tanah Negara dalam tempoh 14 hari bekerja. | ||||||
| b. | Bagi permohonan secara rundingan di bawah Seksyen 20A Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dalam tempoh 14 hari bekerja. | ||||||
| c. | Bagi permohonan laporan Environmental Impact Assessment (EIA) dalam tempoh 14 hari bekerja. | ||||||
| 13. | PEMBAYARAN BIL DAN BAUCER Menguruskan bil-bil dan baucer bayaran dalam tempoh 14 hari. | 315 | 100% | 0 | 0.00% | 315 | |
| 14. | Menerima aduan pelanggaran integriti dan mengeluarkan surat pemakluman penerimaan aduan kepada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja dari masa aduan diterima | - | - | - | - | Tiada Aduan | |
Kemaskini pada 2026-11-05 11:34:15 daripada FAT USER









